状态: | |
---|---|
数量: | |
VF2T-A4
Vingking
小型商用片冰机 VF2T-A4
日产量(吨/24H):2T
制冷量(kw):11.6
总功率(kw):8.06
压缩机输入(kw):6.9
减速器功率(kw):0.37
冷却方式:风冷
进/出水管:1/2'
重量(kg):500kgs
尺寸(毫米):1650*1100*1050
带冰盒尺寸(mm) : 1650*1420*2350
模型 | VF1.5T-A4 | VF2T-A4 | VF2.5-A4 | VF3T-A4 |
日产量(吨/24小时) | 1.5吨 | 2吨 | 2.5吨 | 3吨 |
制冷量(kw) | 9.8 | 11.6 | 15.5 | 19.5 |
总功率(kw) | 7.07 | 8.06 | 9.75 | 11.12 |
压缩机输入(kw) | 6.3 | 6.9 | 8.83 | 9.97 |
减速机功率(kw) | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
进/排水管 | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
重量(公斤) | 480公斤 | 500公斤 | 550公斤 | 600公斤 |
外形尺寸(mm) | 1550*1000*1050 | 1650*1100*1050 | 1750*1200*1150 | 1850*1200*1220 |
尺寸(含冰桶) | 1550*1320*2250 | 1650*1420*2350 | 1750*1500*2750 | 1850*1520*2900 |
此商业系列维京冰片机以冰块干净方便,保鲜成本低,常被超市或海鲜餐厅使用。片冰以其洁净、匀称、洁白、晶莹剔透等特点而受到热烈欢迎。以及低温首先使鱼,肉和鸡肉等食物保持新鲜,然后向访客和顾客展示良好的视野。
有时,该机器还用于水产食品和肉制品加工、家禽屠宰医疗设施等领域。
小型商用片冰机 VF2T-A4
日产量(吨/24H):2T
制冷量(kw):11.6
总功率(kw):8.06
压缩机输入(kw):6.9
减速器功率(kw):0.37
冷却方式:风冷
进/出水管:1/2'
重量(kg):500kgs
尺寸(毫米):1650*1100*1050
带冰盒尺寸(mm) : 1650*1420*2350
模型 | VF1.5T-A4 | VF2T-A4 | VF2.5-A4 | VF3T-A4 |
日产量(吨/24小时) | 1.5吨 | 2吨 | 2.5吨 | 3吨 |
制冷量(kw) | 9.8 | 11.6 | 15.5 | 19.5 |
总功率(kw) | 7.07 | 8.06 | 9.75 | 11.12 |
压缩机输入(kw) | 6.3 | 6.9 | 8.83 | 9.97 |
减速机功率(kw) | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
进/排水管 | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
重量(公斤) | 480公斤 | 500公斤 | 550公斤 | 600公斤 |
外形尺寸(mm) | 1550*1000*1050 | 1650*1100*1050 | 1750*1200*1150 | 1850*1200*1220 |
尺寸(含冰桶) | 1550*1320*2250 | 1650*1420*2350 | 1750*1500*2750 | 1850*1520*2900 |
此商业系列维京冰片机以冰块干净方便,保鲜成本低,常被超市或海鲜餐厅使用。片冰以其洁净、匀称、洁白、晶莹剔透等特点而受到热烈欢迎。以及低温首先使鱼,肉和鸡肉等食物保持新鲜,然后向访客和顾客展示良好的视野。
有时,该机器还用于水产食品和肉制品加工、家禽屠宰医疗设施等领域。