| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
VF1T-A4
Vingking


小型商用片冰机 VF1T-A4
日产量(吨/24H):1T
制冷量(kw):5.6
总功率(kw):4.1
压缩机输入(kw):3.1
减速机功率(kw):0.18
冷却方式:风冷
进/出水管:1/2'
重量(公斤):450公斤
尺寸(毫米):1320*900*900
带冰盒尺寸(mm) : 1320*1180*2100
模型  |  VF0.3-A4  |  VF0.5-A4  |  VF1-A4  |  VF1.2-A4  |  
日产量(吨/24小时)  |  0.3吨  |  0.5吨  |  1吨  |  1.2吨  |  
制冷量(kw)  |  2  |  3.7  |  5.6  |  6.7  |  
总功率(kw)  |  1.95  |  2.5  |  4.1  |  4.8  |  
压缩机输入(kw)  |  1.59  |  2.1  |  3.4  |  4.3  |  
减速机功率(kw)  |  0.25  |  0.18  |  0.18  |  0.18  |  
冷却方式  |  风冷  |  风冷  |  风冷  |  风冷  |  
进/排水管  |  1/2''  |  1/2''  |  1/2''  |  1/2''  |  
重量(公斤)  |  190公斤  |  300公斤  |  450公斤  |  460公斤  |  
外形尺寸(mm)  |  950*650*700  |  1280*800*800  |  1320*900*900  |  1320*900*900  |  
尺寸(含冰桶)  |  950*800*1560  |  1280*1030*1850  |  1320*1180*2100  |  1320*1180*2100  |  
此商业系列维京冰片机以冰块干净方便,保鲜成本低,常被超市或海鲜餐厅使用。片冰以其洁净、匀称、洁白、晶莹剔透等特点而受到热烈欢迎。以及低温首先使鱼,肉和鸡肉等食物保持新鲜,然后向访客和顾客展示良好的视野。
有时,该机器还用于水产食品和肉制品加工、家禽屠宰医疗设施等领域。




小型商用片冰机 VF1T-A4
日产量(吨/24H):1T
制冷量(kw):5.6
总功率(kw):4.1
压缩机输入(kw):3.1
减速机功率(kw):0.18
冷却方式:风冷
进/出水管:1/2'
重量(公斤):450公斤
尺寸(毫米):1320*900*900
带冰盒尺寸(mm) : 1320*1180*2100
模型  |  VF0.3-A4  |  VF0.5-A4  |  VF1-A4  |  VF1.2-A4  |  
日产量(吨/24小时)  |  0.3吨  |  0.5吨  |  1吨  |  1.2吨  |  
制冷量(kw)  |  2  |  3.7  |  5.6  |  6.7  |  
总功率(kw)  |  1.95  |  2.5  |  4.1  |  4.8  |  
压缩机输入(kw)  |  1.59  |  2.1  |  3.4  |  4.3  |  
减速机功率(kw)  |  0.25  |  0.18  |  0.18  |  0.18  |  
冷却方式  |  风冷  |  风冷  |  风冷  |  风冷  |  
进/排水管  |  1/2''  |  1/2''  |  1/2''  |  1/2''  |  
重量(公斤)  |  190公斤  |  300公斤  |  450公斤  |  460公斤  |  
外形尺寸(mm)  |  950*650*700  |  1280*800*800  |  1320*900*900  |  1320*900*900  |  
尺寸(含冰桶)  |  950*800*1560  |  1280*1030*1850  |  1320*1180*2100  |  1320*1180*2100  |  
此商业系列维京冰片机以冰块干净方便,保鲜成本低,常被超市或海鲜餐厅使用。片冰以其洁净、匀称、洁白、晶莹剔透等特点而受到热烈欢迎。以及低温首先使鱼,肉和鸡肉等食物保持新鲜,然后向访客和顾客展示良好的视野。
有时,该机器还用于水产食品和肉制品加工、家禽屠宰医疗设施等领域。

